د وزرات او اړوند ریاستونو د اجراتو راپور
د ۱۳۹۸ مالي کال د وزارت او د اړوند ریاستونو د اجراآتو راپور
| شمیره | ریاست | ډانلود |
|---|---|---|
| ۱ | د (RDTMS) د ریل ټایم منجمنټ کاري راپور | دلته دانلود کړئ |
| ۲ | د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت لاسته راوړنې | دلته دانلود کړئ |
| ۳ | د ۱۳۹۸ مالي کال د پُست ریاست ګزارش او معلومات | دلته دانلود کړئ |
| ۴ | د ۱۳۹۸ مالي کال د بریښنایي حکومتداری ریاست د تطبیق شو یو پروژو راپور | دلته دانلود کړئ |
| ۵ | د ۱۳۹۳ کال څخه تر ۱۳۹۸ کال پورې دمخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت لاسته راوړنې | دلته دانلود کړئ |
| ۶ | د ۱۳۹۸ مالي کال د دریمې ربعې د مخابراتو د پراختیایي پروژو ګزارش | دلته دانلود کړئ |
| ۷ | د ۱۳۹۸ مالي کال د څلورمې ربعې د مخابراتو د پراختیایي پروژو ګزارش | دلته دانلود کړئ |
| ۸ | د منابع بشري ریاست د ۱۳۹۸ مالي کال د لاسته راوړنو ګزارش | دلته دانلود کړئ |
| ۹ | د منابع بشري ریاست استخدام آمریت د ۱۳۹۸ مالي کال کاري ګزارش | دلته دانلود کړئ |
د ۱۳۹۹ مالي کال د وزارت او اړوند ریاستونو د اجراآتو ګزارش
| شمیره | ریاست | ډانلود |
|---|---|---|
| ۱ | د ۱۳۹۹ مالي کال د دویمې ربعې د سیستمونو معلوماتو امنیت ریاست راسته راوړنې او ګزارش | دلته دانلود کړئ |
| ۲ | ||
| ۳ |
د نظر غوښتنې او مخابراتي ستنډرډونو ریاست د GIS او احصائیې آمریت ګزارش
| شمیره | ریاست | ډانلود |
|---|---|---|
| ۱ | د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د څلورمې ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
| ۲ | د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د دریمي ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
| ۳ | د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د دوهمې ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
| ۴ | د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د لمړی ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
| ۵ | د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د څلورمې ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
د مشورتي غونډو ګزارش او دهغی نتیجې
| شمیره | ریاست | ډانلود |
|---|---|---|
| ۱ | د عمده حقوقي غونډو ګزارش | دلته دانلود کړئ |
| ۲ |